Un-Audited Expenditures for Fiscal Year 2020-2021 Total: $4,915,238.35
2020-2021 | Salaries - Classified | (Fund 100) | $ | 610,777.72 |
2020-2021 | Salaries - Unclassified | (Fund 200) | $ | 1,193,604.84 |
2020-2021 | Salaries - Extra Help | (Fund 300) | $ | 208,607.15 |
2020-2021 | Non-Capital Maintenance & Operating | (Fund 400) | $ | 907,544.03 |
2020-2021 | Capital Outlay | (Fund 500) | $ | 206,485.23 |
2020-2021 | Employee/Staff Benefits | (Fund 600) | $ | 463,262.61 |
2020-2021 | Auxiliary Funds - Operating Expense | (Fund 700) | $ | 101,946.37 |
2020-2021 | Restricted Educational Funds | (Fund 800) | $ | 1,223,010.40 |
Un-Audited Expenditures for Fiscal Year 2019-2020 Total: $9,403,693.80
2019-2020 | Salaries - Classified | (Fund 100) | $ | 1,042,604.45 |
2019-2020 | Salaries - Unclassified | (Fund 200) | $ | 2,451,155.43 |
2019-2020 | Salaries - Extra Help | (Fund 300) | $ | 460,891.38 |
2019-2020 | Non-Capital Maintenance & Operating | (Fund 400) | $ | 1,748,496.64 |
2019-2020 | Capital Outlay | (Fund 500) | $ | 162,335.71 |
2019-2020 | Employee/Staff Benefits | (Fund 600) | $ | 935,176.66 |
2019-2020 | Auxiliary Funds - Operating Expense | (Fund 700) | $ | 190,676.75 |
2019-2020 | Restricted Educational Funds | (Fund 800) | $ | 2,412,356.78 |
Un-Audited Expenditures for Fiscal Year 2018-2019 Total: $10,420,378.15
2018-2019 | Salaries - Classified | (Fund 100) | $ | 999,539.81 |
2018-2019 | Salaries - Unclassified | (Fund 200) | $ | 2,586,328.76 |
2018-2019 | Salaries - Extra Help | (Fund 300) | $ | 433,704.27 |
2018-2019 | Non-Capital Maintenance & Operating | (Fund 400) | $ | 1,848,695.26 |
2018-2019 | Capital Outlay | (Fund 500) | $ | 582,790.04 |
2018-2019 | Employee/Staff Benefits | (Fund 600) | $ | 1,017,186.63 |
2018-2019 | Auxiliary Funds - Operating Expense | (Fund 700) | $ | 351,818.95 |
2018-2019 | Restricted Educational Funds | (Fund 800) | $ | 2,600,314.43 |
Un-Audited Expenditures for Fiscal Year 2017-2018 Total: $10,055,912.61
2017-2018 | Salaries - Classified | (Fund 100) | $ | 986,784.97 |
2017-2018 | Salaries - Unclassified | (Fund 200) | $ | 2,567,661.95 |
2017-2018 | Salaries - Extra Help | (Fund 300) | $ | 490,136.95 |
2017-2018 | Non-Capital Maintenance & Operating | (Fund 400) | $ | 1,614,223.41 |
2017-2018 | Capital Outlay | (Fund 500) | $ | 144,770.44 |
2017-2018 | Employee/Staff Benefits | (Fund 600) | $ | 1,000,108.87 |
2017-2018 | Auxiliary Funds - Operating Expense | (Fund 700) | $ | 548,269.52 |
2017-2018 | Restricted Educational Funds | (Fund 800) | $ | 2,703,956.50 |
Un-Audited Expenditures for Fiscal Year 2016-2017 Total: $10,728,463.28
2016-2017 | Salaries - Classified | (Fund 100) | $ | 982,801.19 |
2016-2017 | Salaries - Unclassified | (Fund 200) | $ | 2,405,106.50 |
2016-2017 | Salaries - Extra Help | (Fund 300) | $ | 529,787.73 |
2016-2017 | Non-Capital Maintenance & Operating | (Fund 400) | $ | 1,782,681.84 |
2016-2017 | Capital Outlay | (Fund 500) | $ | 394,599.06 |
2016-2017 | Employee/Staff Benefits | (Fund 600) | $ | 1,433,798.72 |
2016-2017 | Auxiliary Funds - Operating Expense | (Fund 700) | $ | 653,380.28 |
2016-2017 | Restricted Educational Funds | (Fund 800) | $ | 2,546,307.96 |
Un-Audited Expenditures for Fiscal Year 2015-2016 Total: $11,419,619.56
2015-2016 | Salaries - Classified | (Fund 100) | $ | 1,028,724.95 |
2015-2016 | Salaries - Unclassified | (Fund 200) | $ | 2,308,201.31 |
2015-2016 | Salaries - Extra Help | (Fund 300) | $ | 667,226.68 |
2015-2016 | Non-Capital Maintenance & Operating | (Fund 400) | $ | 1,751,286.35 |
2015-2016 | Capital Outlay | (Fund 500) | $ | 1,507,952.82 |
2015-2016 | Employee/Staff Benefits | (Fund 600) | $ | 1,429,884.89 |
2015-2016 | Auxiliary Funds - Operating Expense | (Fund 700) | $ | 589,860.14 |
2015-2016 | Restricted Educational Funds | (Fund 800) | $ | 2,136,482.42 |
Un-Audited Expenditures for Fiscal Year 2014-2015 Total: $11,649,187.97
2014-2015 | Salaries - Classified | (Fund 100) | $ | 1,079,572.17 |
2014-2015 | Salaries - Unclassified | (Fund 200) | $ | 2,270,440.56 |
2014-2015 | Salaries - Extra Help | (Fund 300) | $ | 707,352.83 |
2014-2015 | Non-Capital Maintenance & Operating | (Fund 400) | $ | 1,830,816.14 |
2014-2015 | Capital Outlay | (Fund 500) | $ | 1,315,961.86 |
2014-2015 | Employee/Staff Benefits | (Fund 600) | $ | 1,509,509.14 |
2014-2015 | Auxiliary Funds - Operating Expense | (Fund 700) | $ | 762,466.48 |
2014-2015 | Restricted Educational Funds | (Fund 800) | $ | 2,173,068.79 |
Un-Audited Expenditures for Fiscal Year 2013-2014 Total: $10,016,919.08
2013-2014 | Salaries - Classified | (Fund 100) | $ | 1,007,814.16 |
2013-2014 | Salaries - Unclassified | (Fund 200) | $ | 2,096,204.38 |
2013-2014 | Salaries - Extra Help | (Fund 300) | $ | 712,088.30 |
2013-2014 | Non-Capital Maintenance & Operating | (Fund 400) | $ | 1,672,288.95 |
2013-2014 | Capital Outlay | (Fund 500) | $ | 106,392.96 |
2013-2014 | Employee/Staff Benefits | (Fund 600) | $ | 1,404,982.92 |
2013-2014 | Auxiliary Funds - Operating Expense | (Fund 700) | $ | 762,352.14 |
2013-2014 | Restricted Educational Funds | (Fund 800) | $ | 2,254,795.27 |
Un-Audited Expenditures for Fiscal Year 2012-2013 Total: $5,353,366.46